Welche Leistungen bekommen Hartz IV-und Sozialhilfeempfänger?
Regelsatz, Regelleistung + angemessene Kosten der Unterkunft = Arbeitslosengeld II (SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII)
(Stand:01.01.2021)
Der Regelsatz (SGB XII) / Die Regelleistung ( SGB II) | ab 2021 | |
---|---|---|
Regelbedarf für Volljährige, allein Erziehende | 100% | 446,- € |
Volljährige Partner in einer Wohngemeinschaft | 90% | 401,- € |
Kinder von 18 bis 24 Jahre | 357,- € | |
Kinder von 14 bis 17 Jahre | 373,- € | |
Kinder von 6 bis 13 Jahre | 309,- € | |
Kinder bis 5 Jahre | 283,- € |
Der Warenkorb für einen Monat | Alleinsteh. Erwachsene |
Paare | 18 bis 24 Jahre | 14 bis 17 Jahre | 6 bis 13 Jahre | bis 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel, alkoholfreie Getr. | 154,75 | 139,28 | 123,80 | 164,80 | 121,16 | 92,80 |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bekleidung, Schuhe | 37,00 | 33,30 | 29,60 | 44,58 | 37,46 | 45,27 |
Wohnung, Energie, Instandhaltung | 37,80 | 34,02 | 30,24 | 20,27 | 14,27 | 8,85 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte | 27,16 | 24,44 | 21,73 | 17,05 | 13,23 | 16,23 |
Gesundheitspflege | 17,02 | 15,32 | 13,62 | 11,03 | 8,15 | 8,26 |
Verkehr | 40,00 | 36,00 | 32,00 | 23,55 | 24,63 | 26,03 |
Nachrichtenübermittlung | 39,87 | 35,88 | 31,90 | 26,77 | 26,79 | 24,75 |
Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 43,51 | 39,16 | 34,81 | 39,24 | 44,28 | 45,28 |
Bildungswesen | 1,61 | 1,45 | 1,29 | 0,66 | 1,60 | 1,53 |
Beherbergungs- und Gaststättenleist. | 11,65 | 10,49 | 9,32 | 10,54 | 6,99 | 3,19 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 35,59 | 32,03 | 28,47 | 15,00 | 10,61 | 10,63 |
Berechnungssumme | 445,96 | 401,37 | 356,78 | 373,49 | 309,17 | 282,84 |
darunter Strom | 36,19 | 32,57 | 28,95 | 18,94 | 13,70 | 8,00 |
Das Kindergeld, das Hartz IV-Empfänger erhalten, wird in voller Höhe von dem Regelsatz abgezogen.
Angemessene Kosten der Unterkunft =Kaltmiete + Nebenkosten + Heizung