Welche Leistungen bekommen Hartz IV-und Sozialhilfeempfänger?
Regelsatz, Regelleistung + angemessene Kosten der Unterkunft = Arbeitslosengeld II (SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII)
(Stand:01.01.2022)
Der Regelsatz (SGB XII) / Die Regelleistung ( SGB II) | ab 2022 | |
---|---|---|
Regelbedarf für Volljährige, allein Erziehende | 100% | 449,- € |
Volljährige Partner in einer Wohngemeinschaft | 90% | 404,- € |
Kinder von 18 bis 24 Jahre | 360,- € | |
Kinder von 14 bis 17 Jahre | 376,- € | |
Kinder von 6 bis 13 Jahre | 311,- € | |
Kinder bis 5 Jahre | 285,- € |
Der Warenkorb für einen Monat | Alleinsteh. Erwachsene |
Paare | 18 bis 24 Jahre | 14 bis 17 Jahre | 6 bis 13 Jahre | bis 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel, alkoholfreie Getr. | 155,82 | 140,23 | 124,65 | 176,98 | 125,64 | 99,89 |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bekleidung, Schuhe | 37,26 | 33,53 | 29,80 | 47,26 | 46,18 | 45,29 |
Wohnung, Energie, Instandhaltung | 38,07 | 34,26 | 30,45 | 28,80 | 16,76 | 10,60 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte | 27,35 | 24,61 | 21,88 | 15,90 | 10,20 | 15,90 |
Gesundheitspflege | 17,14 | 15,42 | 13,71 | 9,40 | 7,81 | 9,01 |
Verkehr | 40,27 | 36,24 | 32,21 | 16,58 | 29,27 | 32,23 |
Nachrichtenübermittlung | 40,15 | 36,13 | 32,12 | 18,46 | 15,02 | 15,79 |
Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 43,82 | 39,43 | 35,05 | 39,82 | 44,35 | 41,10 |
Bildungswesen | 1,62 | 1,45 | 1,29 | 0,26 | 0,56 | 0,86 |
Beherbergungs- und Gaststättenleist. | 11,73 | 10,55 | 9,38 | 7,97 | 5,26 | 2,71 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 35,77 | 32,19 | 28,61 | 14,51 | 9,98 | 8,63 |
Berechnungssumme | 449,00 | 404,00 | 360,00 | 376,00 | 311,00 | 285,00 |
darunter Strom | 36,19 | 32,57 | 28,95 | 18,94 | 13,70 | 8,00 |
Das Kindergeld, das Hartz IV-Empfänger erhalten, wird in voller Höhe von dem Regelsatz abgezogen.
Angemessene Kosten der Unterkunft =Kaltmiete + Nebenkosten + Heizung