- 17. Dezember 2025
Welche Leistungen bekommen Empfänger von Bürgergeld und Sozialhilfeempfänger?
Regelsatz, Regelleistung + angemessene Kosten der Unterkunft = Arbeitslosengeld II (SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII)
(Stand:01.01.2024)
| Der Regelsatz (SGB XII) / Die Regelleistung ( SGB II) | ab 2024 | |
|---|---|---|
| Regelbedarf für Volljährige, allein Erziehende | 100% | 563,- € |
| Volljährige Partner in einer Wohngemeinschaft | 90% | 506,- € |
| Kinder von 18 bis 24 Jahre | 80% | 450,- € |
| Kinder von 14 bis 17 Jahre | 471,- € | |
| Kinder von 6 bis 13 Jahre | 390,- € | |
| Kinder bis 5 Jahre | 357,- € |
| Der Warenkorb für einen Monat | Alleinsteh. Erwachsene |
Paare | 18 bis 24 Jahre | 14 bis 17 Jahre | 6 bis 13 Jahre | bis 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahrungsmittel, alkoholfreie Getr. | 195,35 | 175,48 | 156,28 | 207,83 | 152,82 | 116,82 |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bekleidung, Schuhe | 46,71 | 42,03 | 37,36 | 56,22 | 47,25 | 56,97 |
| Wohnung, Energie, Instandhaltung | 47,71 | 42,93 | 38,16 | 25,55 | 17,99 | 11,13 |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte | 34,28 | 30,85 | 27,42 | 21,50 | 16,68 | 20,41 |
| Gesundheitspflege | 21,48 | 19,33 | 17,18 | 13,91 | 10,28 | 10,39 |
| Verkehr | 50,49 | 45,44 | 40,39 | 29,70 | 31,06 | 32,74 |
| Nachrichtenübermittlung | 50,33 | 45,29 | 40,26 | 33,76 | 33,79 | 31,14 |
| Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 54,92 | 49,42 | 43,93 | 49,49 | 55,85 | 56,98 |
| Bildungswesen | 2,03 | 1,82 | 1,62 | 0,84 | 2,01 | 1,92 |
| Beherbergungs- und Gaststättenleist. | 14,70 | 13,23 | 11,76 | 13,28 | 8,82 | 4,00 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 44,93 | 40,43 | 35,94 | 18,91 | 13,38 | 13,38 |
| Berechnungssumme | 563,00 | 506,00 | 450,00 | 471,00 | 390,00 | 357,00 |
| darunter Strom | 45,61 | 41,02 | 36,51 | 23,78 | 17,28 | 10,06 |
Das Kindergeld, das Hartz IV-Empfänger erhalten, wird in voller Höhe von dem Regelsatz abgezogen.
Angemessene Kosten der Unterkunft = Kaltmiete + Nebenkosten + Heizung
Leistungen für Asylbewerber: noch nicht entschieden oder geduldet
204; Euro Taschengeld
256; Euro für Ernährung, Unterkunft, Heizung oder Bekleidung
460; Euro